Wir bieten umfassende, aktuelle und verständliche Informationen zu allen Aspekten der Mautpflicht in Österreich. Hier finden Sie alles, was Sie für eine problemlose Fahrt benötigen.
Die österreichische Vignette gibt es in drei Varianten, die sich in Gültigkeitsdauer und Preis unterscheiden. Seit 2018 ist die digitale Vignette Standard – sie wird am Kennzeichen gespeichert und elektronisch kontrolliert.
| Vignettenart | Gültigkeit | PKW | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 10 Tage ab Wunschdatum | 9,90 € | 5,80 € |
| 2-Monats-Vignette | 2 Monate ab Kaufdatum | 29,00 € | 14,50 € |
| Jahresvignette | 1.12. – 31.1. des Folgejahres | 103,80 € | 38,20 € |
Neben der allgemeinen Vignettenpflicht gibt es in Österreich mehrere Sonderabschnitte, für die eine zusätzliche Streckenmaut erhoben wird. Diese gilt auch dann, wenn Sie bereits eine gültige Vignette besitzen.
| Strecke | PKW (einfach) | Besonderheit |
|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | 11,50 € | Grenzübergang IT/AT |
| Arlberg Straßentunnel | 12,50 € | Längster Straßentunnel AT |
| Karawankentunnel (A11) | 8,00 € | Grenzübergang SI/AT |
| Tauern Autobahn (A10) | 13,50 € | Tauernpass-Abschnitt |
| Pyhrn Autobahn (A9) | 9,00 € | Bosrucktunnel |
| Phyrn Autobahn Gleinalmtunnel | 8,50 € | Steiermark |
Die Mautpflicht und die Tarife richten sich nach der Fahrzeugkategorie. Maßgeblich sind dabei das zulässige Gesamtgewicht (zGG) und die Anzahl der Achsen.
| Fahrzeugkategorie | Mautpflicht | Vignettenart | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| PKW (bis 3,5 t zGG) | Ja | Standard-Vignette | Digitale Vignette Standard |
| Motorrad | Ja | Motorrad-Vignette | Günstigerer Tarif |
| LKW (über 3,5 t zGG) | Ja | GO-Box (Streckenmaut) | Kilometerabhängige Maut |
| Wohnmobil bis 3,5 t | Ja | Standard-Vignette | Wie PKW |
| Wohnmobil über 3,5 t | Ja | GO-Box | LKW-Tarif |
| Elektrofahrzeuge (PKW) | Ja | Standard-Vignette | Keine Befreiung mehr seit 2023 |
| Fahrzeuge mit Behindertenausweis | Befreit | Keine | Antrag bei ASFINAG |
| Einsatzfahrzeuge | Befreit | Keine | Polizei, Feuerwehr, Rettung |
| Militärfahrzeuge | Befreit | Keine | Im Dienstbetrieb |
| Landwirtschaftliche Fahrzeuge | Befreit | Keine | Nur für landw. Zwecke |
| Anhänger | Nein | Keine | Vignette des Zugfahrzeugs gilt |
| Fahrräder / E-Bikes | Nein | Keine | Nicht auf Autobahnen erlaubt |
Die folgende Tabelle zeigt, was die Vignette abdeckt und was nicht:
| Leistung / Strecke | In Vignette enthalten | Hinweis |
|---|---|---|
| Autobahnen A1–A25 | ✓ Ja | Hauptnetz ASFINAG |
| Schnellstraßen S1–S36 | ✓ Ja | Hauptnetz ASFINAG |
| Brenner Autobahn (A13) | ✗ Nein | Zusätzliche Streckenmaut |
| Arlberg Tunnel | ✗ Nein | Zusätzliche Streckenmaut |
| Karawankentunnel | ✗ Nein | Zusätzliche Streckenmaut |
| Tauern Autobahn Sonderabschnitt | ✗ Nein | Zusätzliche Streckenmaut |
| Pyhrn Autobahn Sonderabschnitt | ✗ Nein | Zusätzliche Streckenmaut |
| Bundesstraßen (B-Straßen) | ✓ Ja | Keine Mautpflicht auf B-Straßen |
| Landesstraßen | ✓ Ja | Keine Mautpflicht |
| Alle Fahrzeugkategorien bis 3,5 t | ✓ Ja | Standard-Vignette |
| LKW über 3,5 t | ✗ Nein | GO-Box erforderlich |
| Pannenhilfe / Abschleppen | ✗ Nein | Separate Versicherung nötig |
| Parkgebühren auf Rastplätzen | ✗ Nein | Separat zu bezahlen |
| Maut in anderen Ländern | ✗ Nein | Nur für Österreich gültig |